納期目安:
12月01日頃のお届け予定です。
決済方法が、クレジット、代金引換の場合に限ります。その他の決済方法の場合はこちらをご確認ください。
※土・日・祝日の注文の場合や在庫状況によって、商品のお届けにお時間をいただく場合がございます。
| メーカー名 | FUJITSUBO/フジツボ |
| 商品名 | authorize A-S +BGテールオプション |
| メーカー品番 | マフラー:350-22531 ×1 / BGテールOP:BG-OP ×1 |
| JANコード | 4944997327312 |
| 自動車メーカー | トヨタ |
| 車種 | カローラフィールダー |
| 型式 | DBA-ZRE162G |
| 年式 | H24.5~H27.3(2012.5~2015.3) |
| 駆動 | 2WD |
| 適合詳細 | 2ZR-FAE 1.8 2WD CVT専用(1.5はCVT M/T共通) AERO TOURER共通 |
| 仕様 | 本製品はオプションの【BGテール(バーニンググラデーション発色加工テール)仕様】となります。 トータルバランスにプライオリティを置いて、ハイレベルチューンナップされた、スタイリッシュスペック。 ストリートでの実用域において出力特性、サウンド等の快適性を重視し、ストレスフリーな走りを実現したスタイリッシュモデル 事前認証取得 保安基準適合 認証取得表示:JQR10121143 1NZ-FE 2ZR-FAE 出口形状:82×68mmラウンドスラッシュスクエア(12°・W) BG(焼き色グラデーション)カラーテールに変更可能(有料) パイプ径:45.0φ-50.8φ マフラー重量:標準(STD)|FUJITSUBO:-kg|6.5kg 音量アイドリング:標準(STD)|FUJITSUBO:54dB|62dB 近接排気騒音:標準(STD)|FUJITSUBO:82dB|88dB (4500rpm) Exhaust Noise (rpm):標準(STD)|FUJITSUBO:76dB|80dB (3000rpm) 標準(STD)|FUJITSUBO:84dB|83dB (5000rpm) 標準(STD)|FUJITSUBO:95dB|100dB (4000rpm~6000rpm) 中間加速:標準(STD)|FUJITSUBO:1.5秒|1.5秒 (20km/h→50km/h・S速) 最高出力:標準(STD)|FUJITSUBO:91.1kw(123.9ps)/4450rpm|92.5kw(125.8ps)/4170rpm 最大トルク:標準(STD)|FUJITSUBO:206.8N・m(21.1kg・m)/4170rpm|214.6N・m(21.9kg・m)/4030rpm 測定車両:ZRE161G/ZRE162G カローラ フィールダー (H24.7) ルーフ高:1463mm(車検証 1470mm) 測定部位:リアマフラー前側 最低地上高:189mm 運送用箱サイズ:220 寸法:1310 × 430 × 300 mm 梱包重量:9.22 kg 容積:0.169 m3 |
| 備考 | 詳細データはNZE161Gのもの |
| 注意事項 | - |
| セット内容 | (i)商品+配送 (ii)商品+取付工賃 |
オススメ度 4.3点
現在、487件のレビューが投稿されています。